Tarif Sewa Truk TRACX CARGO
| Tarif Sewa Kendaraan (CDD 6 Ban/ Fuso / Tronton) | ||||
| No | Tujuan | Jenis Truk | Harga | |
| 1 | Jakarta – Bali | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 7.150.000 |
| 2 | Jakarta – Bali | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 8.600.000 |
| 3 | Jakarta – Bali | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 12.500.000 |
| 4 | Jakarta – Balikpapan | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 16.800.000 |
| 5 | Jakarta – Balikpapan | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 20.400.000 |
| 6 | Jakarta – Banda Aceh | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 13.300.000 |
| 7 | Jakarta – Banda Aceh | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 18.000.000 |
| 8 | Jakarta – Banda Aceh | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 26.000.000 |
| 9 | Jakarta – Banda Aceh | Build Up 14 Ton/45 CBM | Rp. | 30.000.000 |
| 10 | Jakarta – Bandung | Build Up 14 Ton/45 CBM | Rp. | 4.000.000 |
| 11 | Jakarta – Bandung | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 1.300.000 |
| 12 | Jakarta – Bandung | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 2.470.000 |
| 13 | Jakarta – Bandung | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 3.250.000 |
| 14 | Jakarta – Banjarmasin | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 17.050.000 |
| 15 | Jakarta – Banjarmasin | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 20.950.000 |
| 16 | Jakarta – Bengkulu | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 7.300.000 |
| 17 | Jakarta – Bengkulu | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 11.200.000 |
| 18 | Jakarta – Bengkulu | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 19.500.000 |
| 19 | Jakarta – Bengkulu | Build Up 14 Ton/45 CBM | Rp. | 23.400.000 |
| 20 | Jakarta – Jambi | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 7.300.000 |
| 21 | Jakarta – Jambi | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 11.050.000 |
| 22 | Jakarta – Jambi | Build Up 14 Ton/45 CBM | Rp. | 23.400.000 |
| 23 | Jakarta – Jambi | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 18.200.000 |
| 24 | Jakarta – Lampung | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 3.500.000 |
| 25 | Jakarta – Lampung | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 6.300.000 |
| 26 | Jakarta – Lampung | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 10.400.000 |
| 27 | Jakarta – Lampung | Build Up 14 Ton/45 CBM | Rp. | 12.350.000 |
| 28 | Jakarta – Makassar | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 17.550.000 |
| 29 | Jakarta – Makassar | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 33.800.000 |
| 30 | Jakarta – Medan | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 11.050.000 |
| 31 | Jakarta – Medan | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 24.050.000 |
| 32 | Jakarta – Medan | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 16.250.000 |
| 33 | Jakarta – Padang | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 8.450.000 |
| 34 | Jakarta – Padang | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 14.500.000 |
| 35 | Jakarta – Padang | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 22.200.000 |
| 36 | Jakarta – Palangkaraya | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 19.500.000 |
| 37 | Jakarta – Palangkaraya | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 33.000.000 |
| 38 | Jakarta – Palembang | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 4.550.000 |
| 39 | Jakarta – Palembang | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 8.000.000 |
| 40 | Jakarta – Palembang | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 14.300.000 |
| 41 | Jakarta – Palu | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 24.700.000 |
| 42 | Jakarta – Palu | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 40.500.000 |
| 43 | Jakarta – Pekanbaru | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 8.500.000 |
| 44 | Jakarta – Pekanbaru | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 14.300.000 |
| 45 | Jakarta – Pekanbaru | Build Up 14 Ton/45 CBM | Rp. | 22.100.000 |
| 46 | Jakarta – Pontianak | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 18.200.000 |
| 47 | Jakarta – Pontianak | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 29.900.000 |
| 48 | Jakarta – Samarinda | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 20.150.000 |
| 49 | Jakarta – Samarinda | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 22.750.000 |
| 50 | Jakarta – Semarang | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 4.850.000 |
| 51 | Jakarta – Semarang | Build Up 14 Ton/45 CBM | Rp. | 6.150.000 |
| 52 | Jakarta – Semarang | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 2.500.000 |
| 53 | Jakarta – Semarang | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 3.500.000 |
| 54 | Jakarta – Solo | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 2.800.000 |
| 55 | Jakarta – Solo | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 4.000.000 |
| 56 | Jakarta – Solo | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 5.800.000 |
| 57 | Jakarta – Surabaya | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 3.000.000 |
| 58 | Jakarta – Surabaya | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 4.500.000 |
| 59 | Jakarta – Surabaya | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 7.000.000 |
| 60 | Jakarta – Yogyakarta | Colt Diesel 4 Ton/12 CBM | Rp. | 2.500.000 |
| 61 | Jakarta – Yogyakarta | Fuso 7 Ton/24 CBM | Rp. | 3.700.000 |
| 62 | Jakarta – Yogyakarta | Tronton 12 Ton/32 CBM | Rp. | 5.500.000 |
Note :
1. Harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah
2. Service On Truck ( Biaya Bongkar Muat ditanggung pemilik )
3. Service Door to Door dalam Kota
4. Harga belum termasuk asuransi
5. Pemesanan kendaraan 1 hari sebelumnya
Informasi lebih lanjut hubungi Divisi Marketing TRACX CARGO

